招标名称 | 产品名称 | 中标时间 | 中标价格 | 所在省份 | 中标包号 | 中标公司 |
国网山东省电力公司2024年非电网零星物资框架公开招标采购 | 铸铁井盖 | 2023 | 468.009836 | 山东 | 包02 | 临沂方圆电气有限公司 |
国网山东省电力公司2024年非电网零星物资框架公开招标采购 | 铸铁井盖 | 2023 | 473.759167 | 山东 | 包01 | 青岛鹏通电气有限公司 |
国网山东省电力公司2024年非电网零星物资框架公开招标采购 | 终端有线通信接入系统配件 | 2023 | 293.557934 | 山东 | 包02 | 上海辉电智能科技股份有限公司 |
国网山东省电力公司2024年非电网零星物资框架公开招标采购 | 终端有线通信接入系统配件 | 2023 | 295.74247 | 山东 | 包01 | 青岛奥邦电子科技有限公司 |
国网山东省电力公司2024年非电网零星物资框架公开招标采购 | 智能除潮除湿装置配件 | 2023 | 72.207 | 山东 | 包02 | 智洋创新科技股份有限公司 |
国网山东省电力公司2024年非电网零星物资框架公开招标采购 | 智能除潮除湿装置配件 | 2023 | 73.829793 | 山东 | 包01 | 苏州市远帆电器有限公司 |
国网山东省电力公司2024年非电网零星物资框架公开招标采购 | 有害气体检测仪 | 2023 | 309.670313 | 山东 | 包01 | 泰普联合科技开发(北京)有限公司 |
国网山东省电力公司2024年非电网零星物资框架公开招标采购 | 应急工器具 | 2023 | 445.470062 | 山东 | 包04 | 国网智联电商有限公司 |
国网山东省电力公司2024年非电网零星物资框架公开招标采购 | 应急工器具 | 2023 | 434.705279 | 山东 | 包03 | 得力集团有限公司 |
国网山东省电力公司2024年非电网零星物资框架公开招标采购 | 应急工器具 | 2023 | 439.131108 | 山东 | 包02 | 山东普泽光电科技有限公司 |
国网山东省电力公司2024年非电网零星物资框架公开招标采购 | 应急工器具 | 2023 | 428.891291 | 山东 | 包01 | 广西启智科技发展有限公司 |
国网山东省电力公司2024年非电网零星物资框架公开招标采购 | 营销服务终端设备配件 | 2023 | 1322.4051 | 山东 | 包01 | 北京国旺盛源智能终端科技有限公司 |
国网山东省电力公司2024年非电网零星物资框架公开招标采购 | 验电器 | 2023 | 351.414406 | 山东 | 包02 | 保定奥雄电力器材有限公司 |
国网山东省电力公司2024年非电网零星物资框架公开招标采购 | 验电器 | 2023 | 349.830033 | 山东 | 包01 | 四川青阳电力设备有限公司 |
国网山东省电力公司2024年非电网零星物资框架公开招标采购 | 网络设备配件 | 2023 | 561.24501 | 山东 | 包02 | 山大地纬软件股份有限公司 |
国网山东省电力公司2024年非电网零星物资框架公开招标采购 | 网络设备配件 | 2023 | 575.321194 | 山东 | 包01 | 北京国电海通科技发展有限公司 |
国网山东省电力公司2024年非电网零星物资框架公开招标采购 | 通信配线系统配件 | 2023 | 481.05004 | 山东 | 包06 | 中天宽带技术有限公司 |
国网山东省电力公司2024年非电网零星物资框架公开招标采购 | 通信配线系统配件 | 2023 | 469.97604 | 山东 | 包05 | 济南优信智能工程有限公司 |
国网山东省电力公司2024年非电网零星物资框架公开招标采购 | 通信配线系统配件 | 2023 | 476.987573 | 山东 | 包04 | 北京欧飞凌科技有限公司 |
国网山东省电力公司2024年非电网零星物资框架公开招标采购 | 通信配线系统配件 | 2023 | 480.48278 | 山东 | 包03 | 济南广哈通信设备有限公司 |
易投招标网
微信扫描关注