招标名称 | 产品名称 | 中标时间 | 中标价格 | 所在省份 | 中标包号 | 中标公司 |
国网福建省电力有限公司2022年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目 | 电缆保护管-PE | 2022 | 239.7295 | 福建 | 包1 | 杭州鑫璐实业有限公司 |
国网福建省电力有限公司2022年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目 | 电缆接线端子 | 2022 | 306.427986 | 福建 | 包3 | 山东祥宇电力器材有限公司 |
国网福建省电力有限公司2022年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目 | 电缆接线端子 | 2022 | 392.69842 | 福建 | 包2 | 中网电力科技有限公司 |
国网福建省电力有限公司2022年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目 | 电缆接线端子 | 2022 | 465.450164 | 福建 | 包1 | 永固集团股份有限公司 |
国网福建省电力有限公司2022年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目 | 金具 | 2022 | 304.450868 | 福建 | 包6 | 固力发电气有限公司 |
国网福建省电力有限公司2022年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目 | 金具 | 2022 | 368.670965 | 福建 | 包5 | 浙江永裕金具有限公司 |
国网福建省电力有限公司2022年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目 | 金具 | 2022 | 426.248049 | 福建 | 包4 | 永久电力金具有限公司 |
国网福建省电力有限公司2022年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目 | 金具 | 2022 | 548.047549 | 福建 | 包2 | 火炬电气集团有限公司 |
国网福建省电力有限公司2022年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目 | 金具 | 2022 | 608.908714 | 福建 | 包1 | 唐山宝翔电力设备有限公司 |
国网福建省电力有限公司2022年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目 | 水泥制品 | 2022 | 203.886629 | 福建 | 包2 | 福建省闽亿钢构铁塔有限公司 |
国网福建省电力有限公司2022年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目 | 水泥制品 | 2022 | 294.081369 | 福建 | 包1 | 福建坚石水泥制品有限公司 |
国网福建省电力有限公司2022年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目 | 锥形水泥杆 | 2022 | 1056.947604 | 福建 | 包8 | 安吉民安电力器材有限公司 |
国网福建省电力有限公司2022年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目 | 锥形水泥杆 | 2022 | 1165.131046 | 福建 | 包7 | 浙江楠鑫电力器材股份有限公司 |
国网福建省电力有限公司2022年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目 | 锥形水泥杆 | 2022 | 1250.690328 | 福建 | 包6 | 三明市卓越水泥制品有限公司 |
国网福建省电力有限公司2022年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目 | 锥形水泥杆 | 2022 | 1311.549799 | 福建 | 包5 | 浙江子陵水泥制品有限公司 |
国网福建省电力有限公司2022年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目 | 锥形水泥杆 | 2022 | 1360.347269 | 福建 | 包4 | 江西饶电科技股份有限公司 |
国网福建省电力有限公司2022年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目 | 锥形水泥杆 | 2022 | 1475.789497 | 福建 | 包3 | 浙江荣电电力器材有限公司 |
国网福建省电力有限公司2022年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目 | 锥形水泥杆 | 2022 | 1555.172408 | 福建 | 包2 | 福建坚石水泥制品有限公司 |
国网福建省电力有限公司2022年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目 | 锥形水泥杆 | 2022 | 1628.007205 | 福建 | 包1 | 福建省闽亿钢构铁塔有限公司 |
国网福建省电力有限公司2022年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目 | 钢芯铝绞线 | 2022 | 452.092242 | 福建 | 包2 | 河北亿通线缆有限公司 |
易投招标网
微信扫描关注